<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Community on ohneKontur – der Blog</title>
		<link>https://www.ohnekontur.de/tags/community/</link>
		<description>Recent content in Community on ohneKontur – der Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2014 08:07:44 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ohnekontur.de/tags/community/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Damals und heute – OSM</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2014/08/16/damals-und-heute-osm/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 08:07:44 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2014/08/16/damals-und-heute-osm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nicht alles wird schlimmer, das verdeutlicht eine Visualiserung von Martijn van Exel sehr schön.&lt;br&gt;&#xA;Martijn hat alte &lt;a href=&#34;http://de.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap&#34;&gt;OpenStreeMap&lt;/a&gt;-Daten aus dem Jahr 2007 ausgegraben und eine Visualisierung gezaubert, die die damaligen Karten den heutigen gegenüberstellt.&lt;br&gt;&#xA;Mindblowing wie viel detailierter das Kartenmaterial des Communityprojekts in diesen letzten 7 Jahren geworden ist, und all das auf Basis Freiwilliger. Das dieses Projekt, ähnlich der Wikipedia, solche Erfolge erziehlt begeistert mich und läßt hoffen für die Zukunft.&lt;br&gt;&#xA;Hier ist &lt;del datetime=&#34;2014-10-29T01:27:38+00:00&#34;&gt;die Interaktive Visualiserung&lt;/del&gt; ein Bild der Visualisierung,&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
