<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fernzugriff on ohneKontur – der Blog</title>
		<link>https://www.ohnekontur.de/tags/fernzugriff/</link>
		<description>Recent content in Fernzugriff on ohneKontur – der Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 16:44:26 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ohnekontur.de/tags/fernzugriff/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>[ munin ] Fritzbox traffic monitoring über die Fernwartungsschnittstelle</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2010/08/29/munin-fritzbox-traffic-monitoring-uber-die-fernwartungsschnittstelle/</link>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:44:26 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2010/08/29/munin-fritzbox-traffic-monitoring-uber-die-fernwartungsschnittstelle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&lt;img&#xA;      &#xA;        &#xA;        &#xA;        src=&#39;https://www.ohnekontur.de/2010/08/29/munin-fritzbox-traffic-monitoring-uber-die-fernwartungsschnittstelle/Netzwerk_hu_993a1a200f848854.jpg&#39;&#xA;        srcset=&#34;https://www.ohnekontur.de/2010/08/29/munin-fritzbox-traffic-monitoring-uber-die-fernwartungsschnittstelle/Netzwerk_hu_993a1a200f848854.jpg, &#xA;                    https://www.ohnekontur.de/2010/08/29/munin-fritzbox-traffic-monitoring-uber-die-fernwartungsschnittstelle/Netzwerk_hu_f6c0a3cffa0bc4d4.jpg 2x&#34; &#xA;        width=&#34;800&#34;&#xA;        height=&#34;600&#34;&#xA;      &#xA;        alt=&#39;Netzwerk&#39; &#xA;      &#xA;&#x9;  &#xA;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&gt;Ich hatte ja bereits &lt;a href=&#34;https://www.ohnekontur.de/2010/02/20/munin-fritzbox-traffic-monitoring/&#34;&gt;hier&lt;/a&gt; ein kleines Plugin für munin veröffentlicht, dass es ermöglicht den Datentransfer der Fritzbox in munin zu visualisieren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das Plugin ist soweit ganz nett,&lt;br&gt;&#xA;es hat nur einen kleinen Haken:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es funktioniert nur aus dem Fritzbox eigenen Netz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Da nicht jeder einen Sever an der passenden Stelle stehen hat, oder man auch mal mehrere Fritzboxen mit einem Munin visualisieren möchte, habe ich das Plugin so modifiziert, dass es über die Fernwartungsschnittstelle der Fritzbox ebenfalls zugreifen kann.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hier die neue Version:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
