<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Link on ohneKontur – der Blog</title>
		<link>https://www.ohnekontur.de/tags/link/</link>
		<description>Recent content in Link on ohneKontur – der Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 09:31:01 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ohnekontur.de/tags/link/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Paste | Tempolimit Lichtgeschwindigkeit – Relativitätstheorie relativ anschaulich</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2009/03/24/tempolimit-lichtgeschwindigkeit-relativitatstheorie-relativ-anschaulich/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:31:01 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2009/03/24/tempolimit-lichtgeschwindigkeit-relativitatstheorie-relativ-anschaulich/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&lt;img&#xA;      &#xA;         src=&#39;https://www.ohnekontur.de/2009/03/24/tempolimit-lichtgeschwindigkeit-relativitatstheorie-relativ-anschaulich/very_fast-150x150.jpg&#39;&#xA;      &#xA;        alt=&#39;very_fast&#39; &#xA;      &#xA;&#x9;  &#xA;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&gt;Visualisierung und Veranschaulichung der Relativitätstheorie.&lt;br&gt;&#xA;Schöne Beispiele zur unglaublichen Wirklichkeit,&lt;br&gt;&#xA;relativ interessant und relativ anschulich.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de/&#34;&gt;Tempolimit Lichtgeschwindigkeit – Relativitätstheorie relativ anschaulich&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Paste | VirtuaWin – Virtual Desktops for Windows</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2009/03/20/virtuawin-virtual-desktops-for-windows/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:38:20 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2009/03/20/virtuawin-virtual-desktops-for-windows/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&lt;img&#xA;      &#xA;         src=&#39;https://www.ohnekontur.de/2009/03/20/virtuawin-virtual-desktops-for-windows/aufzeichnen.jpg&#39;&#xA;      &#xA;        alt=&#39;Virtual-Desktop-Icon&#39; &#xA;      &#xA;&#x9;  &#xA;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&gt;Für all die,&lt;br&gt;&#xA;die wie ich Spaces vom Mac kennen und unter Windows vermissen,&lt;br&gt;&#xA;gibt es Abhilfe: “VirtuaWin – The Virtual Desktop Manager”.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sehr schönes kleines Programm,&lt;br&gt;&#xA;das es ermöglicht virtuelle Desktops zu erstellen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf jeden Fall ein Blick wert&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://virtuawin.sourceforge.net/&#34;&gt;VirtuaWin – Virtual Desktops for Windows&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Paste | Filme aus der Wissenschaft von der Max-Planck-Gesellschaft</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2009/03/17/filme-aus-der-wissenschaft-von-der-max-planck-gesellschaft/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:25:42 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2009/03/17/filme-aus-der-wissenschaft-von-der-max-planck-gesellschaft/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a rel=&#34;attachment wp-att-255&#34; href=&#34;https://www.ohnekontur.de/2009/03/17/filme-aus-der-wissenschaft-von-der-max-planck-gesellschaft/film/&#34;&gt;&#xA;&#xA;&lt;img&#xA;      &#xA;         src=&#39;https://www.ohnekontur.de/2009/03/17/filme-aus-der-wissenschaft-von-der-max-planck-gesellschaft/film-150x150.jpg&#39;&#xA;      &#xA;        alt=&#39;film&#39; &#xA;      &#xA;&#x9;  &#xA;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sehr interessante Filme über die Forschungsergebnisse der Max-Planck-Institutionen sowie ihrer Anwendungen.&lt;br&gt;&#xA;Auf jeden Fall einen Blick wert&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://www.filme.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/filmeWissenschaft/index.html&#34;&gt;Max-Planck-Gesellschaft – Filme aus der Wissenschaft&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
