<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wach on ohneKontur – der Blog</title>
		<link>https://www.ohnekontur.de/tags/wach/</link>
		<description>Recent content in Wach on ohneKontur – der Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 12:07:53 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ohnekontur.de/tags/wach/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>9 Years of Sleep – Interessante Graphik</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2010/05/02/9-years-of-sleep-interessante-graphik/</link>
				<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:07:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2010/05/02/9-years-of-sleep-interessante-graphik/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xA;&#xA;&lt;img&#xA;      &#xA;         src=&#39;https://www.ohnekontur.de/2010/05/02/9-years-of-sleep-interessante-graphik/763124_73656295-150x150.jpg&#39;&#xA;      &#xA;        alt=&#39;&#39; &#xA;      &#xA;&#x9;  &#xA;&#x9;loading=&#34;lazy&#34;&gt;9 Years of Sleep – unter diesem Titel wurde unter: &lt;a href=&#34;http://www.phoboslab.org/log/2010/05/9-years-of-sleep&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;&lt;a href=&#34;http://www.phoboslab.org/log/2010/05/9-years-of-sleep&#34;&gt;http://www.phoboslab.org/log/2010/05/9-years-of-sleep&lt;/a&gt;&lt;/a&gt; ein sehr interessanter Blogpost veröffentlicht. Was sich dahinter verbiergt sind 9 Jahre IRC-Log einer Person. Aus diesen Logs wurden die Wach-/Schlafenszeiten des “Besitzers” extrahiert und das ganze in einer Graphik visualisiert ( &lt;a href=&#34;http://www.phoboslab.org/files/images/irc-sleeplog.png&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;hier&lt;/a&gt; ).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Interessant finde ich die Graphik vorallem in bezug auf die jeweiligen Tätigkeiten (Schule / Ausbildung / Studium… ) hoch interessant, und ich bin derzeit auf der Suche ob ich nicht für mich soetwas aus irgendwelchen Daten extrahieren könnte…&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[ interrail ] Der Sonne entgegen</title>
				<link>https://www.ohnekontur.de/2009/08/04/interrail-der-sonne-entgegen/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:12:30 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.ohnekontur.de/2009/08/04/interrail-der-sonne-entgegen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;nach unserer Ankunft am gestrigen Mittag in Strasbourg,&lt;br&gt;&#xA;mit anschließendem Kaffe trinken sowie SIm Karte besorgen,&lt;br&gt;&#xA;ist einige zeit vergangen.&lt;br&gt;&#xA;Nachdem wir das mobile Internet vorerst trotz bemühens nicht zum laufen bekamen,&lt;br&gt;&#xA;irgendwie ist das Paket nicht buchbar weil unsere Identität nicht bestätigt ist (zumindest hab ich das so rausgelesen).&lt;br&gt;&#xA;Also mussten wir auf Mc Donalds zurückgreifen,&lt;br&gt;&#xA;was allerdings auch gut funktionierte.&lt;br&gt;&#xA;Daher so kam es zu dem Post von gestern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
